SP | Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01.09.2012 | SV Großgrimma | ![]() | - | ![]() | Naumburger BC 1920 | 1 - 1 | ![]() |
3 | 15.09.2012 | Naumburger BC 1920 | ![]() | - | ![]() | VfL Querfurt 1980 | 1 - 1 | ![]() |
9 | 27.10.2012 | Naumburger BC 1920 | ![]() | - | ![]() | Turbine Halle | 1 - 1 | ![]() |
11 | 10.11.2012 | FC ZWK Nebra | ![]() | - | ![]() | Naumburger BC 1920 | 1 - 1 | ![]() |
12 | 17.11.2012 | Naumburger BC 1920 | ![]() | - | ![]() | VfL Halle 96 II | 1 - 1 | ![]() |
15 | 09.05.2013 | TSV Leuna | ![]() | - | ![]() | Naumburger BC 1920 | 1 - 1 | ![]() |
21 | 06.04.2013 | Naumburger BC 1920 | ![]() | - | ![]() | ESG Halle | 1 - 1 | ![]() |
26 | 11.05.2013 | Naumburger BC 1920 | ![]() | - | ![]() | FC ZWK Nebra | 0 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.212.1c83073 ::