Spielkalender: SV Spora |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.09.2013 | 15:00 Uhr | SV Blau-Gelb Geußnitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1597 - 1442 | ![]() |
2 | 13.06.2013 | 11:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Grün-Weiß Döschwitz II | 1398 - 1518 | ![]() |
3 | 26.10.2013 | 15:00 Uhr | SV Göbitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1683 - 1493 | ![]() |
4 | 02.11.2013 | 14:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Fortuna Kayna III | 1371 - 1436 | ![]() |
5 | 09.11.2013 | 14:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1529 - 1318 | ![]() |
7 | 14.12.2013 | 10:00 Uhr | SG Chemie Zeitz III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1566 - 1535 | ![]() |
8 | 11.01.2014 | 14:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Gelb Geußnitz II | 1511 - 1559 | ![]() |
9 | 18.01.2014 | 14:00 Uhr | SG Grün-Weiß Döschwitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1567 - 1431 | ![]() |
10 | 08.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Göbitz II | 1538 - 1606 | ![]() |
11 | 22.02.2014 | 15:00 Uhr | SV Fortuna Kayna III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1542 - 1511 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.212.1c83073 ::