Spieltagergebnisse - Spieltag 30 (02.06.2018 - 03.06.2018) |
Samstag, 02.06.2018 - 30. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | FC RSK Freyburg |
![]() |
3 - 4 |
![]() |
SV Blau-Weiß Günthersdorf | |
15:00 Uhr | 1. FC Weißefenls II |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
BSC 99 Laucha | |
15:00 Uhr | SV Merseburg II |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
SG Buna Halle | |
15:00 Uhr | SV Wacker 1919 Wengelsdorf |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
SV Rot-Weiß Weißenfels | |
15:00 Uhr | TSV Leuna |
![]() |
4 - 4 |
![]() |
SV Großgrimma | |
15:00 Uhr | ESV Herrengosserstedt |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
SV Spora | |
15:00 Uhr | Blau-Weiß Zorbau II |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
SV Eintracht Gröbers |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Blau-Weiß Günthersdorf | 28 | 23 | 4 | 1 | 78 | 22 | 56 | 73 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Buna Halle | 28 | 17 | 7 | 4 | 54 | 26 | 28 | 58 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Rot-Weiß Weißenfels | 28 | 15 | 7 | 6 | 67 | 34 | 33 | 52 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC RSK Freyburg | 28 | 15 | 7 | 6 | 71 | 47 | 24 | 52 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Merseburg II | 28 | 14 | 6 | 8 | 66 | 48 | 18 | 48 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Wacker 1919 Wengelsdorf | 28 | 11 | 10 | 7 | 54 | 38 | 16 | 43 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
1. FC Zeitz | 28 | 10 | 8 | 10 | 53 | 52 | 1 | 38 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSC 99 Laucha | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 50 | -10 | 36 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Großgrimma | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 56 | -13 | 35 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Eintracht Gröbers | 28 | 6 | 11 | 11 | 39 | 50 | -11 | 29 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSV Leuna | 28 | 7 | 8 | 13 | 48 | 67 | -19 | 29 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Blau-Weiß Zorbau II | 28 | 8 | 1 | 19 | 35 | 79 | -44 | 25 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
1. FC Weißefenls II | 28 | 5 | 6 | 17 | 35 | 60 | -25 | 21 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
ESV Herrengosserstedt | 28 | 5 | 6 | 17 | 34 | 65 | -31 | 21 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Spora | 28 | 5 | 5 | 18 | 40 | 63 | -23 | 20 |
Aufsteiger | Absteiger |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.212.1c83073 ::