SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.09.2017 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Fortuna Kayna III | 1510 - 1474 | ![]() |
2 | 23.09.2017 | 09:00 Uhr | Schwarz-Gelb Deuben | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1645 - 1481 | ![]() |
3 | 14.10.2017 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Chemie Zeitz II | 1583 - 1480 | ![]() |
4 | 28.10.2017 | 09:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1274 - 1409 | ![]() |
5 | 11.11.2017 | 13:00 Uhr | Eintracht Theißen II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1523 - 1486 | ![]() |
6 | 25.11.2017 | 11:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | KVK Blau-Weß Freyburg IV | 1493 - 1598 | ![]() |
7 | 09.12.2017 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1444 - 1572 | ![]() |
8 | 16.12.2017 | 13:00 Uhr | SV Fortuna Kayna III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1564 - 1562 | ![]() |
9 | 07.01.2018 | 09:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Schwarz-Gelb Deuben | 1564 - 1592 | ![]() |
10 | 20.01.2018 | 09:00 Uhr | SG Chemie Zeitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1568 - 1435 | ![]() |
11 | 03.02.2018 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Aufbau Zeitz III | 1579 - 1448 | ![]() |
12 | 17.02.2018 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Eintracht Theißen II | 1578 - 1568 | ![]() |
13 | 03.03.2018 | 13:00 Uhr | KVK Blau-Weß Freyburg IV | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1718 - 1531 | ![]() |
14 | 24.03.2018 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV 1893 Kretzschau II | 1565 - 1556 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.212.1c83073 ::