SP | Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2012 | SV Teuchern | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 0 - 1 | ![]() |
2 | 01.09.2012 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Turbine Halle | 3 - 1 | ![]() |
3 | 15.09.2012 | SV Rot-Weiß Weißenfels | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1 - 4 | ![]() |
4 | 22.09.2012 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Naumburger BC 1920 | 2 - 0 | ![]() |
5 | 29.09.2012 | VfL Halle 96 II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 2 - 0 | ![]() |
6 | 06.10.2012 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV 1916 Beuna | 1 - 3 | ![]() |
7 | 13.10.2012 | TSG Wörmlitz-Böllberg | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 2 - 0 | ![]() |
8 | 20.10.2012 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | TSV Leuna | 1 - 0 | ![]() |
9 | 27.10.2012 | 1. FC Weißenfels | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 2 - 0 | ![]() |
10 | 03.11.2012 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Großgrimma | 6 - 1 | ![]() |
11 | 10.11.2012 | VfL Querfurt 1980 | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 0 - 0 | ![]() |
12 | 17.11.2012 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | FC ZWK Nebra | 2 - 3 | ![]() |
13 | 24.11.2012 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Rotation Halle | 3 - 0 | ![]() |
14 | 01.12.2012 | ESG Halle | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1 - 1 | ![]() |
15 | 08.12.2012 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | 1. FC Zeitz | 1 - 1 | ![]() |
16 | 16.02.2013 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Teuchern | 2 - 2 | ![]() |
17 | 20.05.2013 | Turbine Halle | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 0 - 2 | ![]() |
18 | 30.03.2013 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Rot-Weiß Weißenfels | 3 - 0 | ![]() |
19 | 09.03.2013 | Naumburger BC 1920 | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1 - 3 | ![]() |
20 | 16.03.2013 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | VfL Halle 96 II | 6 - 0 | ![]() |
21 | 06.04.2013 | SV 1916 Beuna | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 2 - 2 | ![]() |
22 | 13.04.2013 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | TSG Wörmlitz-Böllberg | 1 - 1 | ![]() |
23 | 20.04.2013 | TSV Leuna | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 2 - 2 | ![]() |
24 | 27.04.2013 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | 1. FC Weißenfels | 2 - 2 | ![]() |
25 | 04.05.2013 | SV Großgrimma | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1 - 0 | ![]() |
26 | 11.05.2013 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | VfL Querfurt 1980 | 2 - 3 | ![]() |
27 | 18.05.2013 | FC ZWK Nebra | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 2 - 0 | ![]() |
28 | 25.05.2013 | SV Rotation Halle | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1 - 2 | ![]() |
29 | 06.06.2013 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | ESG Halle | 1 - 2 | ![]() |
30 | 15.06.2013 | 1. FC Zeitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 4 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.212.1c83073 ::