Spielkalender: Kreisoberliga 13/14 |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 12:00 Uhr | SG SV Grün Weiß Tanna | ![]() | - | ![]() | 1. FC Greiz | 7 - 0 |
1 | 01.09.2013 | 13:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | FFC Gera II | 3 - 7 |
1 | 01.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Chemie Greiz | ![]() | - | ![]() | SG FSV Berga | 0 - 3 |
1 | 01.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Auma | ![]() | - | ![]() | FV Rodatal Zöllnitz | 2 - 3 |
2 | 08.09.2013 | 10:30 Uhr | 1. FC Greiz | ![]() | - | ![]() | SV Chemie Greiz | 0 - 4 |
2 | 08.09.2013 | 12:00 Uhr | FFC Gera II | ![]() | - | ![]() | SG SV Grün Weiß Tanna | 1 - 1 |
2 | 08.09.2013 | 12:00 Uhr | SG FSV Einheit Eisenberg II | ![]() | - | ![]() | SG Altenburg/Spora | 0 - 7 |
2 | 08.09.2013 | 14:00 Uhr | SG FSV Berga | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 4 - 1 |
3 | 15.09.2013 | 12:00 Uhr | SV Chemie Greiz | ![]() | - | ![]() | FFC Gera II | 2 - 4 |
3 | 15.09.2013 | 12:00 Uhr | SV Blau-Weiß Auma | ![]() | - | ![]() | 1. FC Greiz | 1 - 3 |
3 | 15.09.2013 | 14:00 Uhr | SG SV Grün Weiß Tanna | ![]() | - | ![]() | SG FSV Einheit Eisenberg II | 5 - 2 |
3 | 15.09.2013 | 14:00 Uhr | FV Rodatal Zöllnitz | ![]() | - | ![]() | SG FSV Berga | 3 - 2 |
4 | 22.09.2013 | 12:00 Uhr | 1. FC Greiz | ![]() | - | ![]() | FV Rodatal Zöllnitz | 0 - 4 |
4 | 22.09.2013 | 12:00 Uhr | SG FSV Einheit Eisenberg II | ![]() | - | ![]() | SV Chemie Greiz | 1 - 0 |
4 | 22.09.2013 | 13:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | SG SV Grün Weiß Tanna | 4 - 4 |
4 | 22.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Auma | ![]() | - | ![]() | FFC Gera II | 0 - 5 |
5 | 29.09.2013 | 12:00 Uhr | SV Chemie Greiz | ![]() | - | ![]() | SG Altenburg/Spora | 6 - 0 |
5 | 29.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Auma | ![]() | - | ![]() | SG FSV Einheit Eisenberg II | 1 - 2 |
5 | 29.09.2013 | 16:30 Uhr | SG FSV Berga | ![]() | - | ![]() | 1. FC Greiz | 1 - 1 |
5 | 03.10.2013 | 14:00 Uhr | FV Rodatal Zöllnitz | ![]() | - | ![]() | FFC Gera II | 1 - 1 |
6 | 06.10.2013 | 12:15 Uhr | FFC Gera II | ![]() | - | ![]() | SG FSV Berga | 5 - 0 |
6 | 06.10.2013 | 13:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 2 - 0 |
6 | 06.10.2013 | 14:00 Uhr | SG SV Grün Weiß Tanna | ![]() | - | ![]() | SV Chemie Greiz | 4 - 2 |
6 | 06.10.2013 | 14:00 Uhr | SG FSV Einheit Eisenberg II | ![]() | - | ![]() | FV Rodatal Zöllnitz | 1 - 2 |
7 | 13.10.2013 | 14:00 Uhr | FFC Gera II | ![]() | - | ![]() | 1. FC Greiz | 4 - 1 |
7 | 13.10.2013 | 14:00 Uhr | SG FSV Berga | ![]() | - | ![]() | SG FSV Einheit Eisenberg II | 4 - 1 |
7 | 13.10.2013 | 14:00 Uhr | FV Rodatal Zöllnitz | ![]() | - | ![]() | SG Altenburg/Spora | 2 - 3 |
7 | 13.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Auma | ![]() | - | ![]() | SG SV Grün Weiß Tanna | 3 - 3 |
8 | 20.10.2013 | 10:30 Uhr | SG FSV Einheit Eisenberg II | ![]() | - | ![]() | 1. FC Greiz | 0 - 0 |
8 | 20.10.2013 | 13:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | SG FSV Berga | 1 - 0 |
8 | 20.10.2013 | 14:00 Uhr | SV Chemie Greiz | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 5 - 5 |
8 | 20.10.2013 | 14:00 Uhr | SG SV Grün Weiß Tanna | ![]() | - | ![]() | FV Rodatal Zöllnitz | 4 - 1 |
9 | 03.11.2013 | 11:30 Uhr | FFC Gera II | ![]() | - | ![]() | SG FSV Einheit Eisenberg II | 4 - 2 |
9 | 03.11.2013 | 12:00 Uhr | 1. FC Greiz | ![]() | - | ![]() | SG Altenburg/Spora | 1 - 4 |
9 | 03.11.2013 | 12:00 Uhr | SG FSV Berga | ![]() | - | ![]() | SG SV Grün Weiß Tanna | 0 - 2 |
9 | 03.11.2013 | 14:00 Uhr | FV Rodatal Zöllnitz | ![]() | - | ![]() | SV Chemie Greiz | 1 - 0 |
10 | 05.04.2014 | 12:00 Uhr | 1. FC Greiz | ![]() | - | ![]() | SG SV Grün Weiß Tanna | 2 - 7 |
10 | 06.04.2014 | 10:45 Uhr | FFC Gera II | ![]() | - | ![]() | SG Altenburg/Spora | 3 - 3 |
10 | 06.04.2014 | 14:00 Uhr | SG FSV Berga | ![]() | - | ![]() | SV Chemie Greiz | 0 - 0 |
10 | 06.04.2014 | 14:00 Uhr | FV Rodatal Zöllnitz | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 1 - 1 |
11 | 13.04.2014 | 12:00 Uhr | SV Chemie Greiz | ![]() | - | ![]() | 1. FC Greiz | 4 - 0 |
11 | 13.04.2014 | 14:00 Uhr | SG SV Grün Weiß Tanna | ![]() | - | ![]() | FFC Gera II | 2 - 2 |
11 | 13.04.2014 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Auma | ![]() | - | ![]() | SG FSV Berga | 0 - 4 |
11 | 13.04.2014 | 15:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | SG FSV Einheit Eisenberg II | 3 - 1 |
12 | 27.04.2014 | 10:30 Uhr | 1. FC Greiz | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 2 - 2 |
12 | 27.04.2014 | 12:00 Uhr | SG FSV Einheit Eisenberg II | ![]() | - | ![]() | SG SV Grün Weiß Tanna | 0 - 2 |
12 | 27.04.2014 | 14:00 Uhr | FFC Gera II | ![]() | - | ![]() | SV Chemie Greiz | 1 - 1 |
12 | 27.04.2014 | 14:00 Uhr | SG FSV Berga | ![]() | - | ![]() | FV Rodatal Zöllnitz | 3 - 2 |
13 | 04.05.2014 | 10:45 Uhr | FFC Gera II | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 12 - 1 |
13 | 04.05.2014 | 14:00 Uhr | SG SV Grün Weiß Tanna | ![]() | - | ![]() | SG Altenburg/Spora | 1 - 4 |
13 | 04.05.2014 | 14:00 Uhr | SV Chemie Greiz | ![]() | - | ![]() | SG FSV Einheit Eisenberg II | 4 - 0 |
13 | 08.05.2014 | 14:00 Uhr | FV Rodatal Zöllnitz | ![]() | - | ![]() | 1. FC Greiz | _ - _ |
14 | 11.05.2014 | 10:30 Uhr | 1. FC Greiz | ![]() | - | ![]() | SG FSV Berga | 0 - 0 |
14 | 11.05.2014 | 12:00 Uhr | SG FSV Einheit Eisenberg II | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 0 - 3 |
14 | 11.05.2014 | 14:00 Uhr | FFC Gera II | ![]() | - | ![]() | FV Rodatal Zöllnitz | 0 - 4 |
14 | 11.05.2014 | 15:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | SV Chemie Greiz | 2 - 0 |
15 | 18.05.2014 | 12:00 Uhr | SG FSV Berga | ![]() | - | ![]() | FFC Gera II | 0 - 4 |
15 | 18.05.2014 | 14:00 Uhr | SV Chemie Greiz | ![]() | - | ![]() | SG SV Grün Weiß Tanna | 1 - 2 |
15 | 18.05.2014 | 14:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 4 - 0 |
15 | 18.05.2014 | 14:00 Uhr | FV Rodatal Zöllnitz | ![]() | - | ![]() | SG FSV Einheit Eisenberg II | 3 - 0 |
16 | 25.05.2014 | 14:00 Uhr | 1. FC Greiz | ![]() | - | ![]() | FFC Gera II | 2 - 3 |
16 | 25.05.2014 | 14:00 Uhr | SG FSV Einheit Eisenberg II | ![]() | - | ![]() | SG FSV Berga | 2 - 2 |
16 | 25.05.2014 | 14:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | FV Rodatal Zöllnitz | 4 - 1 |
16 | 25.05.2014 | 14:00 Uhr | SG SV Grün Weiß Tanna | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Weiß Auma | 9 - 1 |
17 | 01.06.2014 | 13:00 Uhr | SG FSV Berga | ![]() | - | ![]() | SG Altenburg/Spora | 1 - 0 |
17 | 01.06.2014 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Auma | ![]() | - | ![]() | SV Chemie Greiz | 1 - 4 |
17 | 01.06.2014 | 14:00 Uhr | FV Rodatal Zöllnitz | ![]() | - | ![]() | SG SV Grün Weiß Tanna | 0 - 6 |
17 | 09.06.2014 | 14:00 Uhr | 1. FC Greiz | ![]() | - | ![]() | SG FSV Einheit Eisenberg II | 0 - 4 |
18 | 15.06.2014 | 14:00 Uhr | SG FSV Einheit Eisenberg II | ![]() | - | ![]() | FFC Gera II | 1 - 7 |
18 | 15.06.2014 | 14:00 Uhr | SG SV Grün Weiß Tanna | ![]() | - | ![]() | SG FSV Berga | 3 - 0 |
18 | 15.06.2014 | 14:00 Uhr | SV Chemie Greiz | ![]() | - | ![]() | FV Rodatal Zöllnitz | 1 - 1 |
18 | 15.06.2014 | 15:00 Uhr | SG Altenburg/Spora | ![]() | - | ![]() | 1. FC Greiz | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.212.1c83073 ::