Spielkalender: SV Spora |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2016 | 09:00 Uhr | Heuckewalder SV | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 8 - 0 | ![]() |
2 | 07.09.2016 | 17:30 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Großgrimma II | 2 - 2 | ![]() |
3 | 10.09.2016 | 09:30 Uhr | SG Profen/Elstertrebnitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 8 - 0 | ![]() |
4 | 26.10.2016 | 17:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Droyßig/Osterfeld | 0 - 15 | ![]() |
5 | 24.09.2016 | 09:30 Uhr | SG Droyßig/Osterfeld II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 10 - 1 | ![]() |
6 | 23.10.2016 | 09:30 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Profen/Elstertrebnitz II | 5 - 0 | ![]() |
7 | 30.10.2016 | 09:30 Uhr | SV Großgrimma | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 21 - 0 | ![]() |
8 | 05.11.2016 | 09:00 Uhr | SG Zeitz/Könderitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 7 - 0 | ![]() |
9 | 26.04.2017 | 17:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Zeitz/Könderitz II | 0 - 3 | ![]() |
10 | 21.05.2017 | 09:30 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Heuckewalder SV | 0 - 8 | ![]() |
11 | 04.03.2017 | 10:30 Uhr | SV Großgrimma II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 3 - 0 | ![]() |
12 | 12.03.2017 | 09:30 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Profen/Elstertrebnitz | 0 - 6 | ![]() |
13 | 19.03.2017 | 09:30 Uhr | SG Droyßig/Osterfeld | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 10 - 0 | ![]() |
14 | 02.04.2017 | 09:30 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Droyßig/Osterfeld II | 0 - 3 | ![]() |
15 | 23.04.2017 | 09:30 Uhr | SG Profen/Elstertrebnitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1 - 9 | ![]() |
16 | 10.05.2017 | 17:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Großgrimma | 0 - 12 | ![]() |
17 | 14.05.2017 | 09:30 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Zeitz/Könderitz | 0 - 11 | ![]() |
18 | 27.05.2017 | 09:30 Uhr | SG Zeitz/Könderitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 5 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.212.1c83073 ::