![]() |
Torwart | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Felix Kessler | 04. Oktober 1994 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jacob Mühlmann | 05. September 1989 (31) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Verteidiger | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Toni Beer | 25. April 1987 (33) | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() | Daniel Biel | 06. August 1988 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jacob Dörfer | 09. Dezember 2002 (18) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nino Kloss | 20. Oktober 1984 (36) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Björn Kranz | 04. März 1990 (30) | 2 | 2 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() | Daniel Kröber | 27. Juli 1985 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sebastian Milde | 27. November 1989 (31) | 6 | 4 | 2 | 1 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Toni Vogt | 26. April 1994 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeldspieler | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() | Florian Bochskanl | 30. Mai 1996 (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Niklas Bräunlich | 19. Dezember 2001 (19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() | Daniel Görg | 14. April 1981 (39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() | Max Hennig | 22. April 1989 (31) | 3 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marc Hermsdorf | 06. April 2002 (18) | 6 | 4 | 2 | 3 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | Nico Hermsdorf | 25. Mai 1999 (21) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Steffen Hüfner | 08. Juli 1985 (35) | 5 | 2 | 3 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() | Matthias Lämmchen | 23. Dezember 1980 (40) | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ronny Meichsner | 10. März 1982 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcus Piller | 31. Mai 1984 (36) | 4 | 4 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sven Starke | 18. August 1986 (34) | 5 | 5 | 0 | 3 | 392 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
insgesamt | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() | Kay Daumann | 09. Juni 1983 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jonas Dörfer | 19. November 2000 (20) | 4 | 4 | 0 | 1 | 350 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | David Gärtner | 19. Juni 2001 (19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Roy Kullack | 13. Januar 1997 (24) | 6 | 6 | 0 | 3 | 513 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() |
![]() | Oliver Pohl | 19. März 1986 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 3 | 0 | 0 | 6 |
Mitarbeiter von SV Spora [SV Spora] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Heiko Fahr | 01. Juni 1977 (43) | Trainer | ||
![]() | Jörg Kranz | - | Betreuer | ||
![]() | Martin Rolle | 17. Februar 1993 (28) | Betreuer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::