Spielkalender: SV Spora II |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 17.08.2019 | 15:00 Uhr | SV Keutschen | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | 2 - 0 | ![]() |
![]() |
2 | 24.08.2019 | 12:30 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SV 1893 Kretzschau II | 1 - 6 | ![]() |
![]() |
3 | 31.08.2019 | 15:00 Uhr | Fortuna Rehmsdorf | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | 2 - 1 | ![]() |
![]() |
4 | 14.09.2019 | 12:30 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SG Hohenmölsen II / Burgwerben II | 1 - 6 | ![]() |
![]() |
5 | 21.09.2019 | 12:30 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SG Könderitz | 3 - 2 | ![]() |
![]() |
6 | 28.09.2019 | 15:00 Uhr | SG Trebnitz/ Luckenau | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | 3 - 1 | ![]() |
![]() |
7 | 31.10.2019 | 14:00 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | Meuchener SV | 5 - 1 | ![]() |
![]() |
8 | 19.10.2019 | 15:00 Uhr | SV Blau-Gelb Geußnitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | 7 - 1 | ![]() |
![]() |
9 | 27.10.2019 | 14:00 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SG Döschwitz / Droyßig II | 2 - 3 | ![]() |
![]() |
11 | 09.11.2019 | 11:30 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Grana II | 6 - 0 | ![]() |
![]() |
12 | 16.11.2019 | 14:00 Uhr | SV Eintracht Bornitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | 5 - 1 | ![]() |
13 | 22.02.2020 | 15:00 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SV Kickers Rasberg | _ - _ | ||
14 | 07.12.2019 | 13:00 Uhr | SG Krauschwitz/Teuchern II | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
15 | 14.12.2019 | 13:00 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | TSV Tröglitz II | _ - _ | ||
16 | 01.03.2019 | 15:00 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SV Keutschen | _ - _ | ||
17 | 07.03.2020 | 15:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau II | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
18 | 14.03.2020 | 12:30 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | Fortuna Rehmsdorf | _ - _ | ||
19 | 21.03.2020 | 13:00 Uhr | SG Hohenmölsen II / Burgwerben II | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
20 | 28.03.2020 | 15:00 Uhr | SG Könderitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
21 | 05.04.2020 | 11:30 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SG Trebnitz/ Luckenau | _ - _ | ||
22 | 11.04.2020 | 15:00 Uhr | Meuchener SV | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
23 | 18.04.2020 | 15:00 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SV Blau-Gelb Geußnitz | _ - _ | ||
24 | 25.04.2020 | 15:00 Uhr | SG Döschwitz / Droyßig II | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
26 | 09.05.2020 | 15:00 Uhr | Blau-Weiß Grana II | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
27 | 16.05.2020 | 15:00 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SV Eintracht Bornitz | _ - _ | ||
28 | 24.05.2020 | 14:00 Uhr | SV Kickers Rasberg | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
29 | 20.06.2020 | 13:00 Uhr | TSV Tröglitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora II | _ - _ | ||
30 | 13.06.2020 | 13:00 Uhr | SV Spora II | ![]() | - | ![]() | SG Krauschwitz/Teuchern II | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.212.1c83073 ::