SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 20.09.2020 | 14:00 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Großgrimma | 2 - 1 | ![]() |
![]() |
2 | 27.09.2020 | 14:00 | FFC Gera | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 6 - 0 | ![]() |
![]() |
3 | 11.10.2020 | 14:00 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SC Naumburg | 1 - 1 | ![]() |
4 | 18.10.2020 | 10:30 | Blau-Weiß Zorbau | ![]() | - | ![]() | SV Spora | _ - _ | ||
5 | 31.12.2020 | 14:00 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | BSC 99 Laucha | _ - _ | ||
6 | 08.11.2020 | 10:00 | SG Grün-Weiß Döschwitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora | _ - _ | ||
7 | 29.11.2020 | 14:00 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | ESV Merseburg | _ - _ | ||
8 | 21.03.2021 | 14:00 | SV Großgrimma | ![]() | - | ![]() | SV Spora | _ - _ | ||
9 | 11.04.2021 | 14:00 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | FFC Gera | _ - _ | ||
10 | 18.04.2021 | 14:00 | SC Naumburg | ![]() | - | ![]() | SV Spora | _ - _ | ||
11 | 25.04.2021 | 14:00 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Blau-Weiß Zorbau | _ - _ | ||
12 | 09.05.2021 | 14:00 | BSC 99 Laucha | ![]() | - | ![]() | SV Spora | _ - _ | ||
13 | 16.05.2021 | 14:00 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Grün-Weiß Döschwitz | _ - _ | ||
14 | 30.05.2021 | 14:00 | ESV Merseburg | ![]() | - | ![]() | SV Spora | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::