Samstag, 15.06.2013 - 30. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ESG Halle |
![]() |
SV Rotation Halle | 1 - 0 | |
![]() |
1. FC Zeitz |
![]() |
SV Spora | 4 - 2 | |
![]() |
SV Teuchern |
![]() |
VfL Querfurt 1980 | 3 - 0 | |
![]() |
Turbine Halle |
![]() |
SV Großgrimma | 2 - 3 | |
![]() |
SV Rot-Weiß Weißenfels |
![]() |
1. FC Weißenfels | 0 - 6 | |
![]() |
Naumburger BC 1920 |
![]() |
TSV Leuna | 2 - 3 | |
![]() |
VfL Halle 96 II |
![]() |
TSG Wörmlitz-Böllberg | 1 - 2 | |
![]() |
FC ZWK Nebra |
![]() |
SV 1916 Beuna | 2 - 1 |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | T | GT | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Weißenfels | 30 | 24 | 5 | 1 | 83 | 19 | 64 | 77 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ESG Halle | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | 26 | 30 | 60 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
1. FC Zeitz | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 37 | 29 | 59 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VfL Querfurt 1980 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 40 | 10 | 46 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Spora | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 40 | 15 | 44 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfL Halle 96 II | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 64 | -10 | 44 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Großgrimma | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 58 | -14 | 43 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Rot-Weiß Weißenfels | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 52 | -14 | 40 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Leuna | 30 | 10 | 8 | 12 | 60 | 54 | 6 | 38 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV 1916 Beuna | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 53 | -6 | 37 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Rotation Halle | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 49 | -5 | 36 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC ZWK Nebra | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 36 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Turbine Halle | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 52 | -14 | 35 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Naumburger BC 1920 | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 26 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
TSG Wörmlitz-Böllberg | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 62 | -30 | 26 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SV Teuchern | 30 | 6 | 5 | 19 | 39 | 70 | -31 | 23 |
Aufsteiger | Absteige |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::