Samstag, 05.03.2016 - 10. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SG Chemie Zeitz III |
![]() |
1496 - 1451 |
![]() |
SG Aufbau Zeitz III | |
13:00 | SV Spora |
![]() |
1433 - 1415 |
![]() |
SV Fortuna Kayna III | |
13:00 | SV 1893 Kretzschau II |
![]() |
1517 - 1581 |
![]() |
SV Göbitz II |
Platz | Mannschaft | Pl | W | L | T | GT | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Göbitz II | 10 | 8 | 2 | 16029 | 15034 | 16.8 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Aufbau Zeitz III | 10 | 6 | 4 | 14651 | 14788 | 12.6 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Fortuna Kayna III | 10 | 5 | 5 | 15418 | 15267 | 10.5 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV 1893 Kretzschau II | 10 | 5 | 5 | 15189 | 15150 | 10.5 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Spora | 10 | 4 | 6 | 14645 | 15087 | 8.4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Chemie Zeitz III | 10 | 2 | 8 | 14501 | 15107 | 4.2 |
Aufsteiger |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::