Sonntag, 21.05.2017 - 18. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Uhr | FC RSK Freyburg |
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Droyßiger SG | |
14:00 Uhr | Blau-Weiß Zorbau |
![]() |
1 - 3 |
![]() |
SG Goseck/U-M Weißenfels | |
14:00 Uhr | SG Teuchern/Nessa |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
SG Altenburg/Spora | |
14:00 Uhr | SG Naumburg/Leißling |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
SV Döschwitz |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC RSK Freyburg | 16 | 13 | 2 | 1 | 94 | 13 | 81 | 41 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Goseck/U-M Weißenfels | 16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 10 | 60 | 40 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Altenburg/Spora | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 | 32 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Blau-Weiß Zorbau | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 36 | 6 | 24 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Teuchern/Nessa | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Droyßiger SG | 16 | 4 | 4 | 8 | 32 | 49 | -17 | 16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Döschwitz | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 38 | -25 | 14 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Großgrimma | 16 | 3 | 2 | 11 | 10 | 72 | -62 | 11 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Naumburg/Leißling | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 60 | -48 | 5 |
Aufsteiger |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::