SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 17.09.2016 | 10:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1325 - 1457 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 15.10.2016 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Chemie Zeitz II | 1462 - 1306 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 30.10.2016 | 10:00 Uhr | SV Fortuna Kayna III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1559 - 1509 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 08.01.2017 | 10:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV 1893 Kretzschau II | 1563 - 1589 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 03.12.2016 | 09:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Aufbau Zeitz III | 1453 - 1482 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 21.01.2017 | 10:00 Uhr | SG Chemie Zeitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1603 - 1445 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 19.02.2017 | 09:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Fortuna Kayna III | 1514 - 1457 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 11.03.2017 | 09:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1564 - 1493 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::