Spielplan: SG Lucka/Spora | Nachwuchs A-Junioren 17/18 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 20.08.2017 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | SV Lokomotive Altenburg | 8 - 2 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 27.08.2017 | 10:30 Uhr | SG OTG 1902 Gera | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 1 - 12 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 03.09.2017 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | SG Hohenölsener SV | 0 - 0 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 09.09.2017 | 10:30 Uhr | BSG Wismut Gera | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 3 - 0 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 24.09.2017 | 10:30 Uhr | SG FSV Langenleuba-Niederhain | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 5 - 2 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 22.10.2017 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | SG SV Schmölln 1913 | 1 - 4 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 28.10.2017 | 10:30 Uhr | SV Einheit Altenburg | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 2 - 0 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 05.11.2017 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | ASV Wintersdorf | 2 - 1 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 01.05.2018 | 10:30 Uhr | SG SSV 1938 Großenstein | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 4 - 0 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 18.11.2017 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | SG SV Roschütz | 0 - 0 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 25.02.2017 | 10:30 Uhr | SV Lokomotive Altenburg | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 3 - 2 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 04.03.2018 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | SG OTG 1902 Gera | 2 - 4 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 11.03.2018 | 10:30 Uhr | SG Hohenölsener SV | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 4 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 18.03.2018 | 10:30 Uhr | BSG Wismut Gera | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 9 - 1 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 22.04.2018 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | SG FSV Langenleuba-Niederhain | 1 - 3 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 29.04.2018 | 12:00 Uhr | SG SV Schmölln 1913 | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 14 - 0 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 09.06.2018 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | SV Einheit Altenburg | _ - _ | |
20 | Spieltag 20 | 12.05.2018 | 10:30 Uhr | ASV Wintersdorf | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 2 - 6 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 26.05.2018 | 10:30 Uhr | SG Lucka/Spora | ![]() | - | ![]() | SG SSV 1938 Großenstein | 3 - 5 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 03.06.2018 | 09:00 Uhr | SG SV Roschütz | ![]() | - | ![]() | SG Lucka/Spora | 2 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::