Spielplan: SV Spora | Nachwuchs D-Junioren 18/19 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 19.08.2018 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Droyßiger SG | 2 - 10 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 15.08.2018 | 10:30 | SV Motor Zeitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1 - 9 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 02.09.2018 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | 1. FC Zeitz II | 3 - 5 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 15.09.2018 | 09:15 | Heuckewalder SV II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 16 - 5 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 23.09.2018 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Heuckewalder SV | 5 - 4 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 20.10.2018 | 10:30 | SV Großgrimma II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 4 - 12 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 28.10.2018 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | TSV Eintracht Lützen | 5 - 3 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 04.11.2018 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Profen/Elstertrebnitz II | 8 - 2 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 11.11.2018 | 10:30 | SG Profen/Elstertrebnitz | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 6 - 4 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 17.11.2018 | 09:00 | Droyßiger SG | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 2 - 1 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 25.11.2018 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Motor Zeitz | 12 - 0 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 09.03.2019 | 09:30 | 1. FC Zeitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 3 - 2 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 10.04.2019 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Heuckewalder SV II | 3 - 4 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 24.03.2019 | 10:30 | Heuckewalder SV | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 5 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 07.04.2019 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Großgrimma II | 3 - 5 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 04.05.2019 | 10:30 | TSV Eintracht Lützen | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 3 - 3 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 11.05.2019 | 09:30 | SG Profen/Elstertrebnitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 3 - 4 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 18.05.2019 | 10:30 | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Profen/Elstertrebnitz | 1 - 11 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::