SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 15.09.2018 | 09:00 Uhr | SG Aufbau Zeitz III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1447 - 1286 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 29.09.2018 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV 1893 Kretzschau II | 1526 - 1612 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 13.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Fortuna Kayna III | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1701 - 1588 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 27.10.2018 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Chemie Zeitz II | 1594 - 1364 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 17.11.2018 | 13:00 Uhr | Eintracht Theißen II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1649 - 1506 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 01.12.2018 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SG Aufbau Zeitz III | 1614 - 1541 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 12.01.2019 | 13:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1506 - 1516 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 09.02.2019 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | SV Fortuna Kayna III | 1544 - 1633 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 02.03.2019 | 14:00 Uhr | SG Chemie Zeitz II | ![]() | - | ![]() | SV Spora | 1578 - 1542 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 16.03.2019 | 13:00 Uhr | SV Spora | ![]() | - | ![]() | Eintracht Theißen II | 1505 - 1618 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::