Samstag, 16.03.2019 - 10. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SV Spora |
![]() |
1505 - 1618 |
![]() |
Eintracht Theißen II | |
13:00 | SV 1893 Kretzschau II |
![]() |
1544 - 1489 |
![]() |
SV Fortuna Kayna III | |
13:00 | SG Chemie Zeitz II |
![]() |
_ - _ |
![]() |
SG Aufbau Zeitz III |
Platz | Mannschaft | Pl | S | N | T | GT | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Eintracht Theißen II | 10 | 7 | 3 | 15429 | 14626 | 14 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV 1893 Kretzschau II | 10 | 7 | 3 | 15367 | 14772 | 14 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Fortuna Kayna III | 10 | 5 | 5 | 15280 | 15302 | 10 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Chemie Zeitz II | 9 | 4 | 5 | 13465 | 13837 | 8 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Aufbau Zeitz III | 9 | 3 | 6 | 12394 | 12970 | 6 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Spora | 10 | 3 | 7 | 15221 | 15649 | 6 |
Aufsteiger |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::