Ergebnisse & Tabelle(n): Kreisklasse Staffel 2 |
Spieltagergebnisse - Spieltag 17 (07.03.2020) |
Samstag, 07.03.2020 - 17. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 Uhr | TSV Tröglitz II |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
SG Trebnitz/ Luckenau | |
13:00 Uhr | SG Hohenmölsen II / Burgwerben II |
![]() |
9 - 0 |
![]() |
Fortuna Rehmsdorf | |
15:00 Uhr | SV 1893 Kretzschau II |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
SV Spora II | |
15:00 Uhr | SG Krauschwitz/Teuchern II |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Meuchener SV | |
15:00 Uhr | SV Keutschen |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
SG Könderitz | |
Sonntag, 08.03.2020 - 17. Spieltag | ||||||
14:00 Uhr | SV Kickers Rasberg |
![]() |
1 - 0 |
![]() |
SV Blau-Gelb Geußnitz | |
Samstag, 30.05.2020 - 17. Spieltag | ||||||
15:00 Uhr | SV Eintracht Bornitz |
![]() |
_ - _ |
![]() |
SG Döschwitz / Droyßig II |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | S | U | N | T | GT | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Kickers Rasberg | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 16 | 37 | 34 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Tröglitz II | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 25 | 15 | 33 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Blau-Gelb Geußnitz | 16 | 9 | 4 | 3 | 52 | 22 | 30 | 31 |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Hohenmölsen II / Burgwerben II | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 29 | 23 | 28 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Eintracht Bornitz | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 24 | 26 | 27 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Meuchener SV | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 25 | 9 | 27 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Krauschwitz/Teuchern II | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 20 | 22 | 26 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SG Döschwitz / Droyßig II | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 42 | -8 | 25 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV 1893 Kretzschau II | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 35 | 10 | 24 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Keutschen | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 | 20 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG Könderitz | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 38 | -8 | 16 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Spora II | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 53 | -28 | 10 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Blau-Weiß Grana II | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 47 | -28 | 10 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SG Trebnitz/ Luckenau | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 45 | -31 | 7 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Fortuna Rehmsdorf | 16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 87 | -80 | 4 |
Aufsteiger |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::